CALCIO, 1^CATEGORIA: LA POIRINESE VINCE E ALLUNGA
Prima categoria F
| Risultati della 5. Giornata (27.09.2014 – 28.09.2014) | Fine modulo |
| Atletico Santena
|
– | Atletico Chivasso
|
1-0 | |||||||
| Castelnuovo Belbo | – | Sandamianese Asti | 5-0 | |||||||
| Cmc Montiglio Monferrato | – | Città di Moncalieri | 2-0 | |||||||
| Moncalieri
|
– | Trofarello
|
0-0 | |||||||
| Nuova S.C.O. 2005
|
– | Poirinese Calcio
|
2-4 | |||||||
| Pro Villafranca
|
– | Baldissero
|
0-1 | |||||||
| San Giuseppe Riva
|
– | Quattordio
|
0-0 | |||||||
| Usaf Favari
|
– | Villastellone Carignano
|
2-2 | |||||||
Classifica:
| Posizione | Squadra | Punti | Partite | GF | GS | |||
| 1 | (1) | Poirinese Calcio | 13 | 5 | 12 | 5 | ||
| 2 | (3) | Moncalieri | 10 | 5 | 7 | 5 | ||
| 3 | (2) | Atletico Chivasso | 9 | 5 | 11 | 5 | ||
| 4 | (4) | Pro Villafranca | 8 | 5 | 9 | 5 | ||
| 5 | (9) | Atletico Santena | 8 | 5 | 6 | 5 | ||
| 6 | (6) | Quattordio | 7 | 5 | 5 | 3 | ||
| 7 | (7) | Usaf Favari | 7 | 5 | 8 | 7 | ||
| 8 | (8) | San Giuseppe Riva | 7 | 5 | 7 | 4 | ||
| 9 | (5) | Nuova S.C.O. 2005 | 7 | 5 | 6 | 10 | ||
| 10 | (12) | Baldissero | 5 | 5 | 3 | 8 | ||
| 11 | (15) | Castelnuovo Belbo | 5 | 5 | 10 | 8 | ||
| 12 | (13) | Cmc Montiglio Monferrato | 5 | 5 | 7 | 7 | ||
| 13 | (10) | Sandamianese Asti | 4 | 5 | 3 | 11 | ||
| 14 | (13) | Villastellone Carignano | 3 | 5 | 6 | 8 | ||
| 15 | (15) | Trofarello | 3 | 5 | 2 | 5 | ||
| 16 | (11) | Città di Moncalieri | 3 | 5 | 8 | 14 | ||



