Calcio, Eccellenza: San Giacomo Chieri sconfitto a Mondovì (2-3)
Nel turno infrasettimanale valido per l’8^giornata di andata, il San Giacomo Chieri è stato sconfitto col minimo scarto (2-3) sul campo della Virtus Mondovì. I chieresi restano così in coda alla classifica, a pari punti con il Lucento
Eccellenza B
| Risultati della 8. Giornata |
Fine modulo |
| Albese | – | Corneliano Roero | 1-0 | |||||||
| Benarzole 2012 | – | Fossano | 1-0 | |||||||
| Casale Fbc | – | Lucento | 1-1 | |||||||
| Castellazzo Bormida | – | Tortona Villalvernia | 1-1 | |||||||
| Cavour | – | Pinerolo | 0-0 | |||||||
| Colline Alfieri Don Bosco | – | Pro Dronero | 1-4 | |||||||
| Olmo | – | Valenzana Mado | 2-1 | |||||||
| Saluzzo | – | Cheraschese | 0-2 | |||||||
| Virtus Mondovì
|
– | San Giacomo Chieri
|
3-2 | |||||||
Classifica:
| Posizione | Squadra | Punti | Partite | VC | NC | PC | VT | NT | PT | GF | GS | MI | |||
| 1 | (1) | Pinerolo | 17 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 | 3 | 3 | ||
| 2 | (2) | Cavour | 17 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | 10 | 1 | ||
| 3 | (3) | Albese | 17 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 6 | -1 | ||
| 4 | (6) | Benarzole 2012 | 16 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 9 | -2 | ||
| 5 | (7) | Pro Dronero | 15 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 20 | 9 | -1 | ||
| 6 | (4) | Casale Fbc | 15 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | -1 | ||
| 7 | (8) | Cheraschese | 14 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 4 | 0 | ||
| 8 | (5) | Castellazzo Bormida | 14 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 15 | -2 | ||
| 9 | (9) | Olmo | 13 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | -3 | ||
| 10 | (10) | Tortona Villalvernia | 10 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | -6 | ||
| 11 | (12) | Virtus Mondovì | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | -6 | ||
| 12 | (11) | Valenzana Mado | 9 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 22 | -7 | ||
| 13 | (13) | Fossano | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 12 | -10 | ||
| 14 | (14) | Saluzzo | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | -10 | ||
| 15 | (15) | Colline Alfieri Don Bosco | 6 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 17 | -12 | ||
| 16 | (16) | Corneliano Roero | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -11 | ||
| 17 | (18) | Lucento | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 18 | -10 | ||
| 18 | (17) | San Giacomo Chieri | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 12 | 15 | -12 | ||



