Calcio Prima categoria F: Poirinese sola in vetta, colpaccio Atletico Santena
| Risultati della 4. Giornata (24.09.2014 – 25.09.2014) |
| Atletico Chivasso | – | Nuova S.C.O. 2005 | 4-0 | |||||||
| Baldissero | – | Atletico Santena | 0-3 | |||||||
| Città di Moncalieri | – | Moncalieri | 0-0 | |||||||
| Poirinese Calcio | – | Castelnuovo Belbo | 2-0 | |||||||
| Quattordio | – | Cmc Montiglio Monferrato | 2-2 | |||||||
| Sandamianese Asti | – | Usaf Favari | 0-0 | |||||||
| Trofarello | – | Pro Villafranca | 1-1 | |||||||
| Villastellone Carignano | – | San Giuseppe Riva | 1-1 | |||||||
Classifica:
| Posizione | Squadra | Punti | Partite | VC | NC | PC | VT | NT | PT | GF | GS | MI | |||
| 1 | (2) | Poirinese Calcio | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | ||
| 2 | (4) | Atletico Chivasso | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 1 | ||
| 3 | (1) | Pro Villafranca | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 4 | 0 | ||
| 4 | (5) | Moncalieri | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | -1 | ||
| 5 | (3) | Nuova S.C.O. 2005 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -1 | ||
| 6 | (6) | Usaf Favari | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | ||
| 7 | (7) | San Giuseppe Riva | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | -2 | ||
| 8 | (8) | Quattordio | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | -2 | ||
| 9 | (11) | Atletico Santena | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | -3 | ||
| 10 | (9) | Città di Moncalieri | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | -4 | ||
| 11 | (10) | Sandamianese Asti | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -4 | ||
| 12 | (14) | Cmc Montiglio Monferrato | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -6 | ||
| – | (14) | Villastellone Carignano | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -6 | ||
| 14 | (12) | Castelnuovo Belbo | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -6 | ||
| – | (16) | Trofarello | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -6 | ||
| 16 | (13) | Baldissero | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | -6 | ||



