Calcio, domenica 12 ottobre in campo: il Chieri a Cuneo per il poker di vittorie, San Giacomo per la riscossa, derby Cambiano-Nuova Sciolze
Campionati locali sotto i riflettori, stante l’assenza della serie A ferma per la Nazionale. Il Chieri va a Cuneo per un derby classico che, se vinto, porterebbe la quarta vittoria di fila. In Eccellenza, decisivo l’impegno casalingo del San Giacomo, obbligato a vincere per lasciare ad altri il fanalino di coda. Fari puntati sul Pavarolo che in Promozione potrebbe allungare ancora. In Seconda, domina il cartellone il derby Cambiano-Nuova Sciolze.
Come ormai noto, su www.100torri.it, dalle 20,30 in poi, pubblichiamo, anche in collaborazione con le società sportive del Chierese, il quadro completo dei risultati, classifiche e commenti della giornata.
Seguiteci!
Serie D/A
| 7. Giornata |
| – | Acqui | – | Derthona | — | ||||||
| – | Asti | – | Argentina Arma | — | ||||||
| – | Borgomanero | – | Sestri Levante | — | ||||||
| – | Borgosesia | – | Pro Settimo & Eureka | — | ||||||
| – | Caronnese | – | Novese | — | ||||||
| – | Cuneo | – | Calcio Chieri | — | ||||||
| – | Lavagnese | – | Sancolombano | — | ||||||
| – | OltrepoVoghera | – | RapalloBogliasco | — | ||||||
| – | S.C. Vallée d’Aoste | – | Bra | — | ||||||
| – | Vado | – | Sporting Bellinzago | — | ||||||
Eccellenza B
| 9. Giornata | Fine modulo |
| – | Cheraschese | – | Cavour | — | ||||||
| – | Corneliano Roero | – | Colline Alfieri Don Bosco | — | ||||||
| – | Fossano | – | Albese | — | ||||||
| – | Lucento | – | Saluzzo | — | ||||||
| – | Pinerolo | – | Castellazzo Bormida | — | ||||||
| – | Pro Dronero | – | Casale Fbc | — | ||||||
| – | San Giacomo Chieri | – | Benarzole 2012 | — | ||||||
| – | Tortona Villalvernia | – | Olmo | — | ||||||
| – | Valenzana Mado | – | Virtus Mondovì | — | ||||||
| « Giornata Precedente 06 07 08 09 10 11 12 13 Giornata Successiva » |
Promozione D
| 7. Giornata |
| – | Atletico Torino | – | San Giuliano Nuovo | — | ||||||
| – | Cbs | – | Sporting Cenisia | — | ||||||
| – | Cit Turin | – | L.G. Trino | — | ||||||
| – | Libarna | – | Asca | — | ||||||
| – | Mirafiori | – | Canelli | — | ||||||
| – | Pavarolo | – | Borgaretto | — | ||||||
| – | San D. Savio Rocchetta T. | – | Victoria Ivest | — | ||||||
| – | Santostefanese | – | Arquatese | — | ||||||
Prima categoria F
| 7. Giornata |
| – | Atletico Santena | – | Nuova S.C.O. 2005 | — | ||||||
| – | Castelnuovo Belbo | – | Villastellone Carignano | — | ||||||
| – | Cmc Montiglio Monferrato | – | Baldissero | — | ||||||
| Moncalieri | – | Atletico Chivasso | — | |||||||
| – | Pro Villafranca | – | Poirinese Calcio | — | ||||||
| – | San Giuseppe Riva | – | Trofarello | — | ||||||
| – | Sandamianese Asti | – | Quattordio | — | ||||||
| – | Usaf Favari | – | Città di Moncalieri | — | ||||||
Seconda categoria G
| 5. Giornata |
| – | Brunetta | – | KL Calcio | — | ||||||
| – | Cambiano | – | Nuova Sciolze | — | ||||||
| – | Circolo Da Giau | – | Andezeno | — | ||||||
| – | Pecetto | – | V. Bacigalupo | — | ||||||
| – | San Giorgio Torino | – | Lesna Mondialcar | — | ||||||
Turno di riposo: Borgata Cit Turin
Seconda categoria L
| 5. Giornata |
| – | Canale 2000 | – | Mezzaluna | — | ||||||
| – | Cortemilia | – | Buttiglierese 95 | — | ||||||
| – | Pralormo | – | Stella Maris | — | ||||||
| – | Pro Valfenera | – | Pro Sommariva | — | ||||||
| – | Sanfrè | – | Spartak San Damiano | — | ||||||
| – | Torretta | – | Salsasio | — | ||||||
Turno di riposo: Sommarivese
Terza Categoria Girone A
4 Giornata
| Atl.Nichelinen – Acc.Grugliasco | – – | ||
| Duomo Chieri – Gabetto RP | – – | ||
| Green Club – Avigliana | – – | ||
| San Benigno C. – DB Rivoli | – – | ||
| Valsusa – Chianocco | – – | ||
Terza Categoria – Girone B
4 Giornata
| Borgo Cavour – Franceschina | – – | ||
| Madonna – Ardor Torino | – – | ||
| Real Kl – B.ta Parella | – – | ||
| Real Torino 20 – Sl.Santena | – – | ||
| Sportsud – Accademia Inte | – – | ||



